Bersihkan permukaan bahan yang terikat atau bersalut dengan teliti, dan buang karat, habuk, kesan minyak, dsb.
| Indeks prestasi | Nilai tipikal | Piawaian piawai | |
| Sebelum Sembuh | Rupa | Pes Putih/Hitam | |
| Ketumpatan (g/cMS28) | 1.6±0.05 | GB/T 13477.2 | |
| Masa yuran tack(min, 25℃) | 10~60 | GB/T 13477.5 | |
| Jenis pengawetan | satu komponen | - | |
| Selepas Sembuh | Kekerasan (Pesisir A) | 50±5 | GB/T 531.1 |
| Kekuatan tegangan (MPa) | 1.7±0.2 | GB/T 528 | |
| Pemanjangan tegangan pada putus (%) | 200~500 | ||
| Kekuatan ricih (MPa) AL/AL | ≥1.5 | GB/T 7124 | |
| Suhu operasi (℃) | -40℃~+70℃ | - |
Nota: Semua data prestasi di atas diukur selepas pengawetan selama 7 hari pada suhu 25℃ dan kelembapan relatif 55%.
• 300ML/tiub, 24 tiub/kotak
• 590ML/tiub, 20 tiub/kotak
1. Selepas operasi, segera ketatkan penutup pelekat yang tidak digunakan dan simpan dalam keadaan tertutup rapat
2. Apabila menggunakan semula, jika terdapat sedikit kesan pengelupasan pada pengedap, tanggalkannya, yang tidak akan menjejaskan penggunaan biasa.
3. Semasa penyimpanan, sedikit pengawetan mungkin berlaku pada bukaan tiub. Selepas menanggalkannya, produk boleh digunakan seperti biasa tanpa menjejaskan prestasinya.